首页  -  通知公告  -  正文

2021水生生物学专业拟录取名单

时间:2021-03-26    作者:     浏览次数:

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:笔试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
105041210830407 金爽 071004 水生生物学 327 247.25 85.75 80.25 81.25 合格 72.21 否/拒绝拟录取
105581330109509 曹曼霞 071004 水生生物学 328 244.75 83.00 82.50 79.25 合格 71.99 全日制 非定向就业
144301119000092 余佩佩 071004 水生生物学 334 239.25 80.25 84.25 74.75 合格 71.98 否/拒绝拟录取 
105421431809113 陈珺 071004 水生生物学 308 254.25 85.00 84.50 84.75 合格 70.86 全日制 非定向就业
104031077903098 陈杰 071004 水生生物学 317 231.13 80.25 75.00 75.88 合格 68.86 全日制 非定向就业
106731000021298 阳苏舒 071004 水生生物学 292 249.50 83.50 82.50 83.50 合格 68.31 全日制 非定向就业
105041210434773 许瑞平 071004 水生生物学 288 248.88 83.25 84.25 81.38 合格 67.74 全日制 非定向就业
106141071004352 林倩 071004 水生生物学 298 238.00 79.00 82.50 76.50 合格 67.49

144301119000038 王晓妮 071004 水生生物学 291 239.75 79.75 79.75 80.25 合格 66.89

104591411020171 李姝衡 071004 水生生物学 280 248.75 81.25 84.00 83.50 合格 66.77

105041210334154 季艳 071004 水生生物学 287 232.25 77.50 77.00 77.75 合格 65.41

111171210017873 蒲慧娟 071004 水生生物学 291 226.13 77.75 73.25 75.13 合格 65.07

如果后期有学生放弃录取资格或名额增加,将按照顺序顺延录取。