首页  -  通知公告  -  正文

一志愿复试成绩

时间:2022-03-25    作者:     浏览次数:

考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 初试总分 复试总分 其中:专业课测试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 加试1名称及成绩 加试2名称及成绩 综合成绩
104962000000499 余乐 071004 水生生物学 297 243.25 82.5 83.25 77.5 合格 68.07
104962000000500 黄浩然 071004 水生生物学 364 258.875 88 82.5 88.375 合格 78.20
104962000000502 温巧玲 090500 畜牧学 255 265.9 89 88.4 88.5 合格 66.05
104962000000507 张起灵 090500 畜牧学 269 261.325 88 86.075 87.25 合格 67.12
104962000000508 宋福龙 090500 畜牧学 315 263.525 91 83.4 89.125 合格 72.94
104962000000505 肖倩妮 090500 畜牧学 269 259.5 86 86.25 87.25 合格 66.88
104962000000509 于鹏远 095133 畜牧 309 257.5 84.5 86.25 86.75 合格 动物营养学85

饲料学

88

71.41
104962000000513 吴延睿 095133 畜牧 270 255.75 87 82.75 86 合格 66.50
104962000000517 李明月 095133 畜牧 286 259 87.25 80.75 91 合格 68.85
104962000000524 刘明康 095133 畜牧 345 265 86 92.75 86.25 合格 76.73