首页  -  通知公告  -  正文

2022畜牧专硕调剂生拟录取名单

时间:2022-04-10    作者:     浏览次数:

考生编号 姓名 调剂专业代码 调剂专业名称 初试总分 复试总分 其中:专业课测试 其中:口语听力 其中:综合面试 其中:政治理论 加试1名称及成绩 加试2名称及成绩 综合成绩 是否列入拟录取名单 培养类别(全日制/非全日制) 就业类别(定向就业/非定向就业)
104642410180084 卢琳琳 095133 畜牧 341 266.75 86.75 88.50 91.50 合格 76.49 否/已被他校录取
106352335035606 黄新 095133 畜牧 339 256.75 83.25 87.50 86.00 合格 动物营养学87 饲料学86.5 74.91 否/已被他校录取
105642000002852 王青 095133 畜牧 321 269.50 88.50 89.00 92.00 合格 74.45 全日制 非定向就业
106262095200078 周星宇 095133 畜牧 333 248.25 83.00 82.00 83.25 合格 73.06 全日制 非定向就业
101572000002549 杨诗航 095133 畜牧 336 244.25 81.50 83.75 79.00 合格 72.89 否/已被他校录取
104662010034350 李博文 095133 畜牧 313 262.75 87.25 89.25 86.25 合格 72.59 全日制 非定向就业
105372153701544 党丹岐 095133 畜牧 313 262.75 86.50 89.00 87.25 合格 72.59 否/已被他校录取
105642000002759 肖泽鹏 095133 畜牧 309 263.75 88.25 86.25 89.25 合格 72.25 全日制 非定向就业
104642410180117 张雅菲 095133 畜牧 326 248.25 82.00 80.25 86.00 合格 72.22 全日制 非定向就业
111172210022915 程梁凯 095133 畜牧 311 260.75 86.00 85.25 89.50 合格 72.09 全日制 非定向就业
106262090500293 张居贞 095133 畜牧 321 251.50 85.00 83.00 83.50 合格 72.05 全日制 非定向就业
105042102905108 宋汶哲 095133 畜牧 321 251.00 84.25 81.75 85.00 合格 71.99 全日制 非定向就业
111172210000542 王诚洁 095133 畜牧 317 253.50 85.50 84.50 83.50 合格 71.84 全日制 非定向就业
106352335035462 王羽慧 095133 畜牧 317 251.50 84.00 83.50 84.00 合格 71.57 全日制 非定向就业
111172210000469 蒿少彬 095133 畜牧 316 250.75 84.75 81.50 84.50 合格 71.35 否/已被他校录取
106572520517605 刘婷 095133 畜牧 305 260.25 82.50 93.50 84.25 合格 71.30 全日制 非定向就业
105042102901790 闫素 095133 畜牧 293 269.75 89.50 89.00 91.25 合格 71.13 全日制 非定向就业
105042102901799 刘家豪 095133 畜牧 298 264.25 85.50 90.75 88.00 合格 70.99 全日制 非定向就业
104342202205686 尚宇博 095133 畜牧 303 258.00 87.75 82.00 88.25 合格 70.76 全日制 非定向就业
105042102904960 彭诗棋 095133 畜牧 297 262.25 88.00 85.50 88.75 合格 动物营养学89 饲料学87 70.61 全日制 非定向就业
106262095200231 曾余连 095133 畜牧 307 248.25 82.25 82.50 83.50 合格 69.94 全日制 非定向就业
104662010034319 贾润怡 095133 畜牧 299 254.25 83.50 84.75 86.00 合格 69.78 全日制 非定向就业
111172210023270 黄玉玺 095133 畜牧 285 264.13 86.50 91.25 86.38 合格 69.42 全日制 非定向就业
105042102904933 刘建 095133 畜牧 305 243.50 79.25 82.50 81.75 合格 69.07 全日制 非定向就业
102242095200291 朱雯琪 095133 畜牧 298 249.75 80.25 84.50 85.00 合格 69.06
104662010034297 丁丽娟 095133 畜牧 292 253.50 84.50 84.25 84.75 合格 68.84
105642000002850 张润芳 095133 畜牧 290 254.75 83.75 83.75 87.25 合格 68.77
103072210701058 于佳惠 095133 畜牧 282 261.25 85.25 89.50 86.50 合格 68.67
106262095100884 赵朋飞 095133 畜牧 296 246.88 80.75 85.38 80.75 合格 68.44
106262090500109 邱静 095133 畜牧 294 248.25 82.25 84.25 81.75 合格 68.38
106262095200113 代志巍 095133 畜牧 293 248.00 79.50 84.25 84.25 合格 68.23
106262095100877 崔燕 095133 畜牧 284 253.75 86.25 84.25 83.25 合格 67.91
104662010034348 张科 095133 畜牧 292 244.75 84.00 74.75 86.00 合格 67.67
111172210007125 房宇 095133 畜牧 289 246.75 82.50 80.50 83.75 合格 67.58
111172210007155 张梦思 095133 畜牧 294 242.13 82.25 79.75 80.13 合格 67.56
106262095200041 李梦瑶 095133 畜牧 287 245.13 81.50 83.38 80.25 合格 67.12
111172210001177 董航 095133 畜牧 290 240.75 80.50 82.50 77.75 合格 66.90
104662010030392 刘燚琳 095133 畜牧 282 246.50 81.25 86.50 78.75 合格 66.71
105042102904788 赵荣坤 095133 畜牧 283 240.00 80.25 79.75 80.00 合格 65.96 否/已被他校录取
106262095200369 王朝 095133 畜牧 296 否/自愿放弃复试
102642210002867 姜森平 095133 畜牧 311 否/已被他校录取
106262090500347 刘怡 095133 畜牧 315 否/自愿放弃复试
106352335035494 张霄 095133 畜牧 308 否/已被他校录取
106572210423209 赵特 095133 畜牧 324 否/已被他校录取
106262090500162 殷宝洁 095133 畜牧 283 否/已被他校录取
105042102904783 张庆阳 095133 畜牧 299 否/自愿放弃复试
111172210003276 王烜 095133 畜牧 316 否/已被他校录取
102242095133012 彭子维 095133 畜牧 321 否/已被他校录取
106262090500354 闫文浩 095133 畜牧 297 否/已被他校录取
105372417405311 张磊 095133 畜牧 349 否/拒绝复试
106262090500098 郭全恒 095133 畜牧 318 否/已被他校录取
105372614701655 肖莉 095133 畜牧 288 否/已被他校录取
104662010034347 王建楠 095133 畜牧 312 否/已被他校录取
106262095200393 周翘楚 095133 畜牧 326 否/自愿放弃复试
106262090500154 武敏 095133 畜牧 334 否/已被他校录取
105042102904896 马朋云 095133 畜牧 323 否/已被他校录取
104642410180128 刘闯 095133 畜牧 318 否/已被他校录取
105042102904830 任双 095133 畜牧 301 否/已被他校录取

如果后期有名额增加,将按照顺序顺延录取。