考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 其中:笔试 | 其中:口语听力 | 其中:综合面试 | 其中:政治理论 | 综合成绩 | 是否列入拟录取名单 | 培养类别(全日制/非全日制) | 就业类别(定向就业/非定向就业) |
106141071004352 | 林倩 | 071004 | 水生生物学 | 298 | 238.00 | 79.00 | 82.50 | 76.50 | 合格 | 67.49 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
144301119000038 | 王晓妮 | 071004 | 水生生物学 | 291 | 239.75 | 79.75 | 79.75 | 80.25 | 合格 | 66.89 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
104591411020171 | 李姝衡 | 071004 | 水生生物学 | 280 | 248.75 | 81.25 | 84.00 | 83.50 | 合格 | 66.77 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
103071210508346 | 李文娜 | 090500 | 畜牧学 | 253 | 257.25 | 86.67 | 83.25 | 87.33 | 合格 | 64.66 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
100191410111609 | 王德娟 | 090500 | 畜牧学 | 345 | 258.25 | 85.33 | 85.75 | 87.17 | 合格 | 75.83 | 否/已被他校录取 | ||
102241090602041 | 姜美涵 | 090500 | 畜牧学 | 256 | 256.92 | 86.33 | 82.25 | 88.33 | 合格 | 64.98 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
105041210230513 | 陈书楷 | 090500 | 畜牧学 | 352 | 249.75 | 84.67 | 81.25 | 83.83 | 合格 | 75.54 | 否/拒绝拟录取 | ||
105041210233592 | 陈靖 | 090500 | 畜牧学 | 283 | 247.83 | 82.33 | 82.00 | 83.50 | 合格 | 67.00 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
102241090603013 | 臧佳佳 | 090500 | 畜牧学 | 290 | 257.75 | 85.00 | 85.25 | 87.50 | 合格 | 69.17 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
102241090602142 | 李琦 | 090500 | 畜牧学 | 291 | 259.17 | 86.00 | 88.00 | 85.17 | 合格 | 69.48 | 否/过时不接收拟录取 | ||
105641000000139 | 韩婉童 | 090500 | 畜牧学 | 295 | 221.13 | 73.25 | 72.88 | 75.00 | 合格 | 64.88 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
105641000001901 | 李晓敏 | 090500 | 畜牧学 | 344 | 251.50 | 85.75 | 79.75 | 86.00 | 合格 | 74.81 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
821011232399044 | 王宝鑫 | 090500 | 畜牧学 | 254 | 236.25 | 80.50 | 71.00 | 84.75 | 合格 | 61.98 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
105041210233095 | 张士坤 | 090500 | 畜牧学 | 252 | 215.75 | 75.50 | 68.50 | 71.75 | 合格 | 59.01 | 否/已被他校录取 | ||
105041210233098 | 张文华 | 090500 | 畜牧学 | 327 | 263.75 | 89.50 | 87.00 | 87.25 | 合格 | 74.41 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
102241090501011 | 赵庆博 | 090500 | 畜牧学 | 256 | 232.75 | 80.00 | 72.75 | 80.00 | 合格 | 61.75 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
105041210132295 | 余晨敏 | 090500 | 畜牧学 | 256 | 251.33 | 84.00 | 84.00 | 83.33 | 合格 | 64.23 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
上一条:动物科学与营养工程学院关于2020级普通本科生转专业工作方案
下一条:第二批畜牧学专业调剂考生成绩公示-动物遗传育种方向