我院学硕名额增加3个,增录到畜牧学专业动物营养与饲料科学方向;全日制专硕名额增加2个。
按照综合成绩排名进行增录,具体名单如下。
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 其中:笔试 | 其中:口语听力 | 其中:综合面试 | 其中:政治理论 | 综合成绩 | 是否列入拟录取名单 | 培养类别(全日制/非全日制) | 就业类别(定向就业/非定向就业) |
105041210233090 | 张梦宇 | 090500 | 畜牧学 | 261 | 261.75 | 87.33 | 86.25 | 88.17 | 合格 | 66.22 | 否/已被他校录取 | ||
100191140404557 | 李瑞 | 090500 | 畜牧学 | 263 | 257.17 | 86.33 | 84.50 | 86.33 | 合格 | 65.85 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
107121142404473 | 周世龙 | 090500 | 畜牧学 | 265 | 254.25 | 84.67 | 83.75 | 85.83 | 合格 | 65.70 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
102481122117078 | 刘灵宇 | 090500 | 畜牧学 | 258 | 258.08 | 84.67 | 85.25 | 88.17 | 合格 | 65.37 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
100191423813146 | 黄宇晗 | 090500 | 畜牧学 | 253 | 260.25 | 87.67 | 83.25 | 89.33 | 合格 | 65.06 | 否/已被他校录取 | ||
105371410201514 | 于点点 | 095133 | 畜牧 | 281 | 256.75 | 86.00 | 86.00 | 84.75 | 合格 | 67.95 | 否/已被他校录取 | ||
111171210016927 | 王梓玥 | 095133 | 畜牧 | 267 | 268.25 | 87.25 | 89.25 | 91.75 | 合格 | 67.81 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
104661410030553 | 李亚辉 | 095133 | 畜牧 | 274 | 261.50 | 85.75 | 83.50 | 92.25 | 合格 | 67.75 | 否/已被他校录取 | ||
105041210234140 | 朱泽梦 | 095133 | 畜牧 | 274 | 258.50 | 84.50 | 88.75 | 85.25 | 合格 | 67.35 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
上一条:动科学院2021研究生缺额发布
下一条:2021畜牧领域调剂生拟录取名单